The Master’s in Experimental Art at Beijing Institute of Technology (BIT) is an innovative two-year program designed for international students who are eager to explore the intersection of art, technology, and conceptual practice. This program is taught entirely in English, making it accessible for students from around the globe who want to deepen their understanding of contemporary art in a global context. The curriculum emphasizes interdisciplinary approaches, allowing students to engage in various art forms, including digital media, installation art, performance, and interactive design. Key learning areas include artistic research methodologies, creative coding, visual communication, and experimental practices. Students will have the opportunity to collaborate with peers from diverse backgrounds, enhancing their creative thinking and problem-solving skills. This program is ideal for artists, designers, and creative thinkers who wish to push the boundaries of traditional art and explore new media and technologies. After graduation, students can pursue a variety of career opportunities, such as contemporary artists, curators, art educators, or creative technologists in cultural institutions, galleries, and technology companies. Additionally, the program provides valuable networking opportunities with industry professionals and access to exhibitions and events that showcase experimental art. By obtaining a Master’s in Experimental Art from BIT, students will be well-prepared to make significant contributions to the evolving landscape of contemporary art and creative industries.
The Master’s in Management Science and Engineering at Beijing Institute of Technology (BIT) is a dynamic two-year program tailored for international students, delivered entirely in English. This innovative graduate program aims to equip students with the advanced knowledge and skills necessary to navigate the complexities of management in today's technology-driven landscape. The curriculum merges rigorous academic study with practical applications, focusing on critical areas such as decision-making, project management, operations research, and data analytics.Students will engage in a structured blend of theoretical coursework and hands-on projects to develop the expertise needed to analyze data, model complex systems, and formulate strategies that enhance organizational efficiency. The program emphasizes interdisciplinary collaboration, integrating engineering principles with economics and management.Moreover, students will benefit from networking opportunities, valuable internships, and research projects that provide practical solutions to contemporary problems. Guided by experienced faculty, students are prepared for dynamic careers in various industries, including engineering, technology, consulting, and business management. Graduates will emerge equipped to drive innovation and implement effective management strategies that meet the evolving demands of modern organizations.
The Non-degree in International Foundation Program at Beijing Foreign Studies University (BFSU) is a unique one-semester program designed specifically for international students and taught entirely in English. This program is ideal for students who are preparing to pursue higher education in an English-speaking environment and want to strengthen their academic skills while adapting to a new educational system. The program focuses on key areas such as academic English language skills, critical thinking, research methodology, and intercultural communication. Students will receive personalized support from experienced instructors who are dedicated to helping them succeed in their studies. Throughout the semester, students will engage in interactive classes, group discussions, and practical assignments that enhance their learning experience and boost their confidence in using English in an academic setting. Additionally, the program introduces students to Chinese culture and society, providing valuable insights for those who may want to continue their studies in China. Graduates of this foundation program will be better equipped to enter degree programs in various fields, including business, social sciences, and the humanities. Furthermore, the skills gained during this program will open up numerous career opportunities in international organizations, multinational companies, and educational institutions, making it an excellent stepping stone for students looking to succeed in a globalized job market.
Generated on: 2025-10-29
Total Programs:339
This document provides a comprehensive list of degrees from Beijing leading universities. Each program includes details about duration, tuition fees, language requirements, application deadlines, and more.
| Program | University | Duration | Language | Deadline | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor’s in Marketing (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| PhD in Optical Engineering (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Master’s in Managements Science and Engineering (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| PhD in Law (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Master’s in Safety Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Bachelor’s in Software Engineering (Taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Bachelor’s in Reconnaissance Technology and Engineering | China University of Petroleum Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 25000 USD |
| Chinese Language Program | North China University of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 17800 USD |
| Bachelor’s in International Film Production | Beijing Film Academy | 4 | English | May 15, 2024 | 80000 USD |
| Winter Chinese Language Class | Beijing Institute of Economic Management | 1 | English | May 15, 2024 | 0 USD |
| PhD in Environmental Design | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Computer Science and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Bachelor’s in Petroleum Engineering | China University of Petroleum Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 25000 USD |
| Master’s in Armament Science and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| PhD in Aeronautics & Astronautics Science and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Armament Science and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Chinese Language Training Program | Beijing Foreign Studies University | 1 | English | May 15, 2024 | 12000 USD |
| PhD in Business Administration (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Summer Chinese Language Class | Beijing Institute of Economic Management | 1 | English | May 15, 2024 | 7400 USD |
| International Master Program of Materials Science and Engineering (IMP-MSE) | Tsinghua University | 2 | English | May 15, 2024 | 33000 USD |
| PhD in Experimental Art | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Master’s in Public Administration | University of Science and Technology Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 37600 USD |
| Bachelor’s in International Economics and Trade | North China University of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 29600 USD |
| Bachelor’s in Marketing | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 49750 USD |
| Master’s in Urban and Rural Planning | Beijing Jiaotong University | 2 | English | May 15, 2024 | 35000 USD |
| Group Chinese Training | Beijing Institute of Economic Management | 1 | English | May 15, 2024 | 7400 USD |
| PhD in Computer Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Bachelor’s in Artificial Intelligence (Taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Bachelor’s in Electronic Information Engineering | North China University of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 29600 USD |
| PhD in Mathematics | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Optical Engineering | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Mechanics | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| PhD in Chemical Engineering and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Materials Science and Engineering | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Metallurgical Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Chinese Language | Beijing Film Academy | 1 | English | May 15, 2024 | 9000 USD |
| PhD in Control Science and Engineering (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Finance (Asset Allocation) | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 29800 USD |
| PhD in Materials Science and Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Master’s in Applied Economics (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| PhD in Biomedical Engineering | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Applied Economics (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Labor Economics (Human Resource Management) | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 29800 USD |
| Master’s in Chemical Engineering and Technology | China University of Petroleum Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 31000 USD |
| Chinese Language Private Course | Beijing International Chinese College | 0 | English | May 15, 2024 | 1700 USD |
| Master’s in Chemistry (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| PhD in Information and Communication Engineering | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Bachelor’s in International Politics | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 49750 USD |
| PhD in Comparative Politics | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 29800 USD |
| MBA (Enterprise Management) | North China University of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Chinese Language Learner Program | Beijing International Studies University | 1 | English | May 15, 2024 | 108000 USD |
| PhD in Mining Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Bachelor’s in Economics | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 49750 USD |
| PhD in Computer Science and Technology | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| PhD in Information and Communication Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Master’s in Oil and Gas Field Development Engineering | China University of Petroleum Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 31000 USD |
| Master’s in Geological Resources and Geological Engineering | China University of Petroleum Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 31000 USD |
| HSK Class | Beijing Institute of Economic Management | 1 | English | May 15, 2024 | 7400 USD |
| LLM in International Law | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 0 USD |
| Master’s in Biochemistry & Molecular Biology | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| PhD in Environmental Science and Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| PhD in Instruments Science and Technology | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Bachelor’s in Aeronautical and Astronautical Engineering | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| PhD in Control Science and Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| PhD in Management Science and Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Master’s in Aviation Digital Economy and Management | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Bachelor’s in Finance (School of International Trade and Economics) | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 49750 USD |
| PhD in Cyberspace Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Master’s in International Trade | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 49580 USD |
| Chinese Language Program | University of Science and Technology Beijing | 2 | English | May 15, 2024 | 8320 USD |
| Master’s in Architecture (Architecture Design) | North China University of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| PhD in Materials Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Aeronautics & Astronautics Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Master’s in Chemistry | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Customs Administration (MCA) | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 42500 USD |
| Master’s in Mathematics | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| IMBA (International Master's of Business Administration) | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 0 USD |
| Bachelor’s in Architecture | North China University of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 29600 USD |
| Master’s in Biology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| PhD in Software Engineering | Beijing Jiaotong University | 4 | English | May 15, 2024 | 40000 USD |
| Bachelor’s in Chemical Engineering and Technology (Taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Bachelor’s in Financial Management | Beijing International Studies University | 4 | English | May 15, 2024 | 22000 USD |
| Pre-University Program (2 Semesters) | Central University of Finance and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 12000 USD |
| Master’s in Tourism Management | Beijing International Studies University | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Master’s in Foreign Language and Literature | China University of Petroleum Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 31000 USD |
| Master’s in Finance (School of International Trade and Economics) | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 49580 USD |
| Master’s in International Relations | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 0 USD |
| PhD in Chemistry | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Master’s in Chemical Engineering and Technology | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| PhD in History of Science and Technology | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| PhD in Traffic Information Engineering and Control | Beijing Jiaotong University | 4 | English | May 15, 2024 | 40000 USD |
| Master’s in International Business & Cross-border E-Commerce (IBCE) | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 57500 USD |
| Master’s in International Trade | University of Science and Technology Beijing | 2 | English | May 15, 2024 | 37600 USD |
| Master’s in Transport Economics and Logistics | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 49580 USD |
| Master’s in Architecture (Design of History Building Protection) | North China University of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Master’s in WTO Law and Economics (MWLE) | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 49580 USD |
| Master’s in World Economy and China | Beijing Normal University | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Master’s in Ecological Environment Protection and Management | Beijing Normal University | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| PhD in Integrated Circuit Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Bachelor’s in Automation (Taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| PhD in Electronics Science and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Elementary Chinese | Central University of Finance and Economics | 1 | English | May 15, 2024 | 8800 USD |
| Bachelor’s in Chemistry (Taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Master’s in Petroleum and Natural Gas Engineering | China University of Petroleum Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 31000 USD |
| PhD in Educational Leadership and Policy | Beijing Normal University | 3 | English | May 15, 2024 | 33000 USD |
| International Master of Business Administration | Renmin Business School | 2 | English | May 15, 2024 | 89000 USD |
| PhD in Laser Processing and Additive Manufacturing | Tsinghua University | 4 | English | May 15, 2024 | 40000 USD |
| Master’s in Educational Leadership and Policy | Beijing Normal University | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| PhD in Comparative Education | Beijing Normal University | 3 | English | May 15, 2024 | 33000 USD |
| PhD in Civil Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Bachelor’s in Nanomaterials and Technology | Beijing Jiaotong University | 4 | English | May 15, 2024 | 33800 USD |
| Master’s in Electronic Information (Computer Technology) | Beijing Jiaotong University | 2 | English | May 15, 2024 | 35000 USD |
| Master’s in Higher Education and Student Affairs | Beijing Normal University | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| PhD in Emerging semiconductor and functional devices | Tsinghua University | 4 | English | May 15, 2024 | 40000 USD |
| Bachelor’s in Data Science and Big Data Technology (Taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Master’s in Environmental Science and Engineering | University of Science and Technology Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 37600 USD |
| Master’s in Public Administration | Beijing Normal University | 2 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Master’s in Education (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| Chinese Language Program | Beijing Normal University | 1 | English | May 15, 2024 | 11600 USD |
| PhD in Environmental Science | Beijing Normal University | 3 | English | May 15, 2024 | 33000 USD |
| Bachelor’s in Global Business BBA | Renmin Business School | 4 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Aeronautics & Astronautics Science and Technology (taught inChinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| PhD in Educational Technology | Beijing Normal University | 3 | English | May 15, 2024 | 33000 USD |
| Master’s in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Cyberspace Science and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| MBA | Beijing Jiaotong University | 2 | English | May 15, 2024 | 63000 USD |
| Master’s in Engineering Management (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| Master’s in Software Engineering | Beijing Jiaotong University | 2 | English | May 15, 2024 | 35000 USD |
| Bachelor’s in Industrial Design (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Bachelor’s in Electronic Information Engineering (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Global Executive MBA | Cheung Kong Graduate School of Business | 2 | English | May 15, 2024 | 499000 USD |
| Master’s in Power Engineering and Engineering Thermophysics | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Chinese Language Program | Central Academy of Drama | 1 | English | May 15, 2024 | 11600 USD |
| LLM in Chinese Law | Tsinghua University | 1 | English | May 15, 2024 | 146000 USD |
| Master’s in Business Administration (Academic) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| Bachelor’s in Traditional Chinese Medicine | Beijing University of Chinese Medicine | 5 | English | May 15, 2024 | 45000 USD |
| Master’s in Control Science and Engineering | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Enterprise Management | University of Science and Technology Beijing | 2 | English | May 15, 2024 | 37600 USD |
| Bachelor’s in Electronic Science and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Bachelor’s in Economics (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Master’s in Traffic and Transportation Engineering | Beijing Jiaotong University | 2 | English | May 15, 2024 | 35000 USD |
| Bachelor’s in E-Commerce | Beijing Foreign Studies University | 4 | English | May 15, 2024 | 39900 USD |
| Master’s in Engineering Management (Chinese-taught) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Mechanics | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Aerospace Engineering | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Bachelor’s in Energy and Chemical Engineering (Taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Bachelor’s in Business Administration | Capital University of Economics and Business | 4 | English | May 15, 2024 | 27000 USD |
| PhD in Labor Economics (Insurance Law) | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 29800 USD |
| Master’s in Applied Economics | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Applied Economics | Capital University of Economics and Business | 2 | English | May 15, 2024 | 37000 USD |
| PhD in Control Science and Engineering | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| Bachelor’s in Engineering and Technical | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Master’s in Electronics Science and Technology (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 32000 USD |
| Bachelor’s in Electronics Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Master’s in National Economy Mobilization | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Electronics Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Bachelor’s in Energy and Power Engineering (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| Master’s in Finance | Capital University of Economics and Business | 2 | English | May 15, 2024 | 37000 USD |
| PhD in Business Administration | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| PhD in Civil Engineering Materials | Tsinghua University | 4 | English | May 15, 2024 | 40000 USD |
| Master’s in Civil Engineering | Beijing University of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 45000 USD |
| PhD in Civil Engineering | Beijing Jiaotong University | 4 | English | May 15, 2024 | 40000 USD |
| PhD in Information Technology in Civil Engineering | Tsinghua University | 4 | English | May 15, 2024 | 40000 USD |
| Bachelor’s in Civil Engineering | Tsinghua University | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Bachelor’s in Mechanical Engineering (School of Mechanical Engineering andAutomation) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Master’s in Cyberspace Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Intensive Chinese Program | Beijing Institute of Economic Management | 1 | English | May 15, 2024 | 0 USD |
| PhD in Marxism Theory | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| Master’s in Accounting | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 49580 USD |
| PhD in Physics | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Political Science and International Relations | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 29800 USD |
| PhD in Finance (Actuarial Science and Risk Management) | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 29800 USD |
| PhD in Biology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Public Policy | University of International Business and Economics | 4 | English | May 15, 2024 | 29800 USD |
| PhD in Physics | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| PhD in Safety Science and Engineering | University of Science and Technology Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 47600 USD |
| PhD in Electronics Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Management Science and Engineering (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in Chemistry | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 44400 USD |
| PhD in New Energy Science and Engineering (taught in Chinese) | China University of Petroleum Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| PhD in Oil-Gas Well Drilling Engineering (taught in Chinese) | China University of Petroleum Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Marxism Theory (taught in Chinese) | China University of Petroleum Beijing | 2 | English | May 15, 2024 | 29000 USD |
| Master’s in Mechanical Engineering (taught in Chinese) | China University of Petroleum Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 29000 USD |
| Master’s in Chemical Engineering and Technology (taught in Chinese) | China University of Petroleum Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 29000 USD |
| Bachelor’s in Financial Management (taught in Chinese) | China University of Petroleum Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 25000 USD |
| Master’s in Petroleum and Natural Gas Engineering (Oil and Gas Storage andTransportation Engineering) | China University of Petroleum Beijing | 3 | English | May 15, 2024 | 29000 USD |
| Bachelor’s in Geology (taught in Chinese) | China University of Petroleum Beijing | 4 | English | May 15, 2024 | 25000 USD |
| Tsinghua-INSEAD Executive MBA (TIEMBA) | Tsinghua University | 22 | English | May 15, 2024 | 65313 USD |
| Master’s in Information and Communication Engineering | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in International Business | Beijing Foreign Studies University | 2 | English | May 15, 2024 | 45000 USD |
| Bachelor’s in Business Administration (International Marketing) | Beijing Foreign Studies University | 4 | English | May 15, 2024 | 39900 USD |
| Certificate in E-Commerce in China | Beijing Foreign Studies University | 2 | English | May 15, 2024 | 22000 USD |
| Certificate in Chinese Business Studies | Beijing Foreign Studies University | 2 | English | May 15, 2024 | 22000 USD |
| MBBS | Capital Medical University | 6 | English | May 15, 2024 | 50000 USD |
| Bachelor’s in International Economics and Trade | Beijing Foreign Studies University | 4 | English | May 15, 2024 | 39900 USD |
| Bachelor’s in International Business | Beijing Foreign Studies University | 4 | English | May 15, 2024 | 39900 USD |
| Long-term Chinese Language Program | Beijing Chinese Language and Culture College | 2 | English | May 15, 2024 | 9600 USD |
| Master’s in Computer Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Bachelor’s in Electronic Information Engineering | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Master’s in Accounting | Beihang University | 3 | English | May 15, 2024 | 35000 USD |
| Bachelor’s in Flight Vehicle Design and Engineering | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Master’s in Optical Engineering | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Mechanical Engineering | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Master’s in Law (LLM) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Bachelor’s in Mechanical Engineering | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Bachelor’s in International Economics and Trade | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Bachelor’s in Computer Science and Technology | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Foundation Course for Bachelor's Programs | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 11600 USD |
| Business Chinese Program | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 9900 USD |
| Intensive Foundation Course | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 19800 USD |
| Intensive Chinese Program | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 19800 USD |
| MBA | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 49000 USD |
| PhD in Translation Studies | Beijing Foreign Studies University | 4 | English | May 15, 2024 | 34000 USD |
| Bachelor’s in Business Administration (Chinese Business Studies) | Beijing Foreign Studies University | 4 | English | May 15, 2024 | 39900 USD |
| Bachelor’s in Accounting (taught in Chinese) | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 23000 USD |
| MBA (Professionals) | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 49000 USD |
| Master’s in Environmental Design | Beijing Institute of Technology | 2 | English | May 15, 2024 | 36000 USD |
| Chinese Language Program | Beijing Institute of Technology | 1 | English | May 15, 2024 | 10000 USD |
| Bachelor’s in Mechatronics Engineering | Beijing Institute of Technology | 4 | English | May 15, 2024 | 30000 USD |
| Basic Chinese Language Program | University of International Business and Economics | 2 | English | May 15, 2024 | 9900 USD |
| PhD in Applied Mathematics | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Applied Mathematics | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Aerospace Propulsion Theory and Engineering (School of Astronautics) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Aerospace Propulsion Theory and Engineering (School of Astronautics) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Physical Electronics (School of Electronic Information Engineering) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Physical Electronics (School of Electronic Information Engineering) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Microelectronics and Solid State Electronics (School of ElectronicInformation Engineering) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Microelectronics and Solid State Electronics (School of ElectronicInformation Engineering) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Materials Processing Engineering (School of Mechanical Engineering andAutomation) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Materials Processing Engineering (School of Mechanical Engineering andAutomation) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Flight Vehicle Design (School of Aeronautic Science and Engineering) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Flight Vehicle Design (School of Aeronautic Science and Engineering) | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Communications and Information Systems | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| PhD in Communications and Information Systems | Beihang University | 4 | English | May 15, 2024 | 42000 USD |
| Master’s in Traffic Information Engineering and Control (School ofTransportation Science and Engineering) | Beihang University | 3 | English | May 15, 2024 | 35000 USD |
